| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Hoekwoning |
| Deelproject | De Stadstuin - Buitenring |
| EPC | 0.00 |
| Feature | Value |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | 4 parkeeplaatsen, Openbaar parkeren, Eigen parkeerplaats |
| Garage | Geen |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 90 m² |
| Kavelopp. ca. | 89 m² - 90 m² |
| Inhoud | 337 m³ |
| Berging | 3 |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | Zuidwest |
b